LOS MAS RAPIDOS EN TODO EL PAIS
CABASE y Ookla distinguieron a pequeños y medianos ISPs

En el marco del Internet Day 2024, organizado por la Cámara Argentina de Internet -CABASE-, la entidad que nuclea a pequeños y medianos proveedores de internet de todo el país, junto a Ookla, entregaron un reconocimiento a los ISPs pequeños y medianos con mejor performance de velocidad en cada provincia de Argentina según el ranking de Ookla Speedtest.
Este ranking evaluó a prestadores con menor participación de mercado, basándose en la cantidad de mediciones realizadas y destacando el Top 3 de ISPs de cada provincia y AMBA.
Los operadores incluidos en este ranking tuvieron menos de 200 mil y al menos 300 pruebas de Speedtest ejecutadas durante el primer trimestre de 2024. Las mediciones consideraron varios parámetros desde 10 servidores cercanos, evaluando la velocidad promedio de descarga y subida, así como la latencia.
| AMBA – Ciudad de Buenos Aires | ||
|---|---|---|
| IPLAN | JumpNet | Fonoglobal |
| Provincia de Buenos Aires | ||
| IPLAN | Directv | Solunet |
| Catamarca | ||
| SUPER CONECTADOS | COOPERATIVA TELEFONICA SANTA MARIA | |
| Chaco | ||
| GIGARED | AIRNETT | |
| Chubut | ||
| SCPL (SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA) | SION | SUPER CONECTADOS |
| Córdoba | ||
| SITSA TELECOMUNICACIONES | DFCOM | COOPTEL |
| Corrientes | ||
| INFINET FIBRA | GIGARED | INTERNET SERVICES S.A. |
| Entre Ríos | ||
| GIGARED | MEGACABLE | ITEL |
| Formosa | ||
| REFSA TELECOMUNICACIONES | MEGACABLE | TELEVISION ORIENTADA (TVO) |
| La Pampa | ||
| CPE NET (COOPERATIVA POPULAR DE ELECTRICIDAD ) | VELONET | CORPICO |
| Jujuy | ||
| CANAL 2 FIBER WAY | EL CUATRO | |
| La Rioja | ||
| INTERNET PARA TODOS | SUPER CONECTADOS | |
| Mendoza | ||
| CTC (CABLE TELEVISORA COLOR) | SUPER CONECTADOS | ITC (INTERNET & CONECTIVIDAD) |
| Misiones | ||
| GIGARED | CABLE VIDEO IMAGEN | FIBERNET |
| Neuquén | ||
| NEUNET | COPELCO | DAVITEL |
| Río Negro | ||
| DAVITEL | AGILNET | AVC (ATLÁNTICA VIDEO CABLE) |
| Salta | ||
| EXPRESS TELECOMUNICACIONES | NUBICOM | |
| San Juan | ||
| INTERREDES | SJCC | IO CONEXXION TOTAL |
| San Luis | ||
| MEGACABLE | SAN LUIS CTV | WINDNET |
| Santa Cruz | ||
| ULTRAWIFI SMART INTERNET | SS SERVICIOS | COTECAL |
| Santa Fe | ||
| EXPRESS TELECOMUNICACIONES | GIGARED | |
| Santiago del Estero | ||
| EXPRESS TELECOMUNICACIONES | SUPER CONECTADOS | |
| Tucumán | ||
| CCC (COMPANÍA DE CIRCUITOS CERRADOS S.A) | DOVANET | |
| Tierra del Fuego | ||
| SUPER CONECTADOS | SION | |
Estos logros destacan la capacidad de los pequeños y medianos ISPs para ofrecer servicios de alta velocidad y calidad, compitiendo eficazmente en el mercado.
